松本山雅対戦成績|FC岐阜

 FC岐阜 

創設年 : 2001年 Jリーグ加盟 : 2008年
ホームタウン : 岐阜市を中心とする岐阜県全県
ホームスタジアム : 岐阜メモリアルセンター長良川競技場(岐阜市)
収容人員 : 16,300人 2016年平均入場者数(リーグ戦) : 5,662人(34.7%)
タイトル : ナシ
対戦成績 : 10試合 6勝 1分 3敗 (得点 12 失点 11)
Website : http://www.fc-gifu.com/

日時 試合名 対戦相手 H/A スタジアム 結果 入場者数
2009/10/31(土) 13:00 天皇杯 3回戦 FC岐阜 秋田市八橋運動公園陸上競技場 ● 1-4 560
2012/05/13(日) 19:00 J2 14節 FC岐阜 A 長良川競技場 ○ 1-0 5,088
2012/10/18(木) 19:00 J2 36節 FC岐阜 H アルウィン ○ 1-0 6,061
2013/04/14(日) 13:00 J2 8節 FC岐阜 H アルウィン ● 1-2 9,517
2013/10/06(日) 16:00 J2 36節 FC岐阜 A 長良川競技場 ○ 2-1 8,036
2014/04/26(土) 13:00 J2 9節 FC岐阜 H アルウィン ○ 1-0 13,657
2014/11/15(土) 14:00 J2 41節 FC岐阜 A 長良川競技場 ● 1-3 12,518
2016/04/17(日) 13:00 J2 8節 FC岐阜 A 長良川競技場 ○ 2-0 6,295
2016/08/11(木) 18:00 J2 28節 FC岐阜 H アルウィン △ 1-1 15,602
2017/03/12(日) 14:00 J2 3節 FC岐阜 A 長良川競技場 ○ 1-0 9,044
2017/10/29(日) 時間未定 J2 39節 FC岐阜 H アルウィン  

 

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です