松本山雅対戦成績|横浜FC
横浜FC
創設年 : 1998年 Jリーグ加盟 : 2001年
ホームタウン : 横浜市
ホームスタジアム : ニッパツ三ツ沢球技場(横浜市神奈川区)
収容人員 : 15,454人 2016年平均入場者数(リーグ戦) : 4,892人(31.7%)
タイトル : ナシ
対戦成績 : 10試合 6勝 1分 3敗 (得点 15 失点 8)
Website : http://www.yokohamafc.com/
日時 | 試合名 | 対戦相手 | H/A | スタジアム | 結果 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/10/08(土) 14:00 | 天皇杯 2回戦 | 横浜FC | H | アルウィン | ○ 2-0 | 11,510 |
2012/05/20(日) 13:00 | J2 15節 | 横浜FC | H | アルウィン | ● 0-2 | 13,062 |
2012/09/17(月) 13:00 | J2 34節 | 横浜FC | A | ニッパツ三ツ沢球技場 | △ 1-1 | 7,048 |
2013/06/29(土) 18:00 | J2 21節 | 横浜FC | H | アルウィン | ● 0-1 | 14,614 |
2013/11/03(日) 13:00 | J2 39節 | 横浜FC | A | ニッパツ三ツ沢球技場 | ○ 3-1 | 9,095 |
2014/05/11(日) 13:00 | J2 13節 | 横浜FC | H | アルウィン | ○ 2-0 | 11,054 |
2014/10/04(土) 13:00 | J2 35節 | 横浜FC | A | 味の素フィールド西が丘 | ○ 2-0 | 7,048 |
2016/03/06(日) 17:00 | J2 2節 | 横浜FC | A | ニッパツ三ツ沢球技場 | ○ 2-0 | 4,669 |
2016/11/20(日) 14:00 | J2 42節 | 横浜FC | H | アルウィン | ○ 3-2 | 19,632 |
2017/02/26(日) 14:00 | J2 1節 | 横浜FC | A | ニッパツ三ツ沢球技場 | ● 0-1 | 13,244 |
2017/07/08(土) 18:00 | J2 22節 | 横浜FC | H | アルウィン | – |
J1
- コンサドーレ札幌
- ベガルタ仙台
- 鹿島アントラーズ
- 浦和レッズ
- 柏レイソル
- FC東京
- 川崎フロンターレ
- 横浜F・マリノス
- 横浜FC
- 湘南ベルマーレ
- 清水エスパルス
- 名古屋グランパス
- ガンバ大阪
- セレッソ大阪
- ヴィッセル神戸
- サンフレッチェ広島
- 徳島ヴォルティス
- アビスパ福岡
- サガン鳥栖
- 大分トリニータ
J2
- ブラウブリッツ秋田
- モンテディオ山形
- アルビレックス新潟
- 水戸ホーリーホック
- ザスパクサツ群馬
- 栃木SC
- ジェフユナイテッド千葉
- 大宮アルディージャ
- 東京ヴェルディ
- 町田ゼルビア
- SC相模原
- ヴァンフォーレ甲府
- ジュビロ磐田
- ツエーゲン金沢
- 京都サンガ
- ファジアーノ岡山
- 愛媛FC
- レノファ山口
- ギラヴァンツ北九州
- V・ファーレン長崎
- FC琉球